| 序號 | 姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 工種 | 補貼級別 | 補貼金額 |
| 1 | 李磊 | Y00203600****243****54 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 變電設備檢修工 | 三級 | 2000 |
| 2 | 胡雨 | Y0020360****9243000485 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 3 | 胥倪 | Y0020360****9243000967 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 4 | 宋曉鈺 | Y0020360****9243001046 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 5 | 劉偉豪 | Y0020360****9244000609 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 6 | 黃瓊 | Y0020360****9243000666 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 7 | 肖倩 | Y0020360****09243000669 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 8 | 朱鵬英 | Y0020360*9243000618 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 9 | 李元生 | Y00133600*243002283 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 10 | 姜紫豪 | Y00203600*43000965 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 11 | 周明 | Y002036000*3001047 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 12 | 劉世豪 | 25361430*0069 | 南昌南訊機電設備有限公司 | 消防設施操作員 | 五級 | 1000 |
| 13 | 盧萍芳 | Y00203600*3000426 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 14 | 鄧文彬 | 246600*00126 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 四級 | 1500 |
| 15 | 萬常海 | Y00203600*000192 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 變配電運行值班員 | 三級 | 2000 |
| 16 | 李林輝 | Y002036*44000606 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 17 | 丁兵 | Y002036*244000611 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 18 | 李林峰 | Y0020360*000880 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 19 | 吳文魁 | Y0013360*43003197 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 鐵路自輪運轉設備工 | 三級 | 2000 |
| 20 | 郭志強 | Y00133600*43001877 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 21 | 余婷婷 | Y002036000*43000594 | 南昌新能供電服務有限公司新建分公司 | 供電服務員 | 三級 | 2000 |
| 22 | 王志勇 | 2536****23402676 | 江西省機場集團有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 23 | 劉怡君 | Y****36119001253****03 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 24 | 王玉鑫 | Y001336****01243001881 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 25 | 溫嘉玲 | Y001336****01243001921 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 鐵路線橋工 | 三級 | 2000 |
| 26 | 王哲 | Y001336****01243001878 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 27 | 周康 | Y001336****01243003196 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 鐵路自輪運轉設備工 | 三級 | 2000 |
| 28 | 盧彬旭 | Y001336****01243001836 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 29 | 朱成安 | Y001336****01243001897 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 30 | 曾怡 | 2466003****00025 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 |
| 31 | 萬佳玉 | 2466003****00024 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 |
| 32 | 周俊安 | Y001336****01244000680 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 四級 | 1500 |
| 33 | 熊慧龍 | Y002036****09244000263 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 34 | 甘佳文 | Y001336****01243001900 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 35 | 盧宇熙 | Y002036****09244000498 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 36 | 梁景浩 | 246****004401123 | 江西省機場集團有限公司 | 機場運行指揮員 | 四級 | 1500 |
| 37 | 譚曉琪 | Y001336****01243002266 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 38 | 賀雪玥 | Y002036****09244000602 | 南昌新能供電服務有限公司新建分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 39 | 王勇 | Y002036****09244000480 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 40 | 龔翔天 | Y002036****09244000558 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 41 | 熊鑫堯 | Y002036****09244000551 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 42 | 魏琛坤 | Y002036****09244000848 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 43 | 王樂 | Y002036****09244000605 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 44 | 熊澤凱 | Y002036****09244000612 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 45 | 萬文星 | Y002036****09244000608 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 46 | 余沛德 | Y002036****09244000615 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 47 | 黎子彧 | Y002036****09244000481 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 48 | 郭明 | 2536143****01804 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 49 | 朱富軍 | Y****36119001253****10 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 50 | 徐俊達 | Y****36119001253****05 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 51 | 胡雨薇 | Y****36119001253****11 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 52 | 肖鴻昌 | Y****36119001253****04 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 53 | 劉濤 | Y****36119001253****12 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 54 | 周武 | Y****36119001253****01 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 55 | 張家偉 | Y****36119001253****06 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 56 | 陳德棋 | Y****36119001253****07 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 57 | 鄧子興 | Y****36119001253****08 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 58 | 閔華龍 | Y002936****10245****02 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 |
| 59 | 丁曉鋒 | Y002036****09244000371 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 60 | 熊沖 | Y002036****09244000794 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 61 | 王江維 | Y002036****09244000795 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 62 | 彭海輝 | Y002036****09244000796 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 63 | 李嘉威 | Y001336****01243002253 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 64 | 吳智聰 | Y002036****09244000603 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 供電服務員 | 四級 | 1500 |
| 65 | 饒澤偉 | Y001336****01243002288 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 66 | 何流 | 25361****3400261 | 南昌贛邦汽車服務有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 67 | 朱兵 | 25361****3402503 | 江西馬應龍美康藥業有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 |
| 68 | 張彤 | Y****36119001253****02 | 江西科駿實業有限公司 | 虛擬現實產品設計師 | 三級 | 2000 |
| 69 | 朱甜甜 | Y001336****01243001844 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 70 | 周怡 | Y001336****01243001898 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 71 | 肖露梅 | Y001336****01243002262 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 72 | 雷佳宸 | Y001336****01243002261 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 |
| 73 | 尹超 | Y001336****01243001842 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 牽引電力線路安裝維護工 | 三級 | 2000 |
| 74 | 彭曉雄 | Y002936****10245****07 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號