| 序號 | 姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 工種 | 補貼級別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 宿傲翔 | 2466003005400024 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 四級 | 1500 | |
| 2 | 張龍 | 2436003023420538 | 江西深源物業管理有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 3 | 熊娟 | S000036000013243001873 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 健康管理師 | 三級 | 2000 | |
| 4 | 汪秋秋 | 2466003005400023 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 四級 | 1500 | |
| 5 | 袁靜雅 | 246600300 5300024 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 三級 | 2000 | |
| 6 | 陳曉紅 | 246600300 5300022 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 三級 | 2000 | |
| 7 | 黃宇榕 | 246600300 5300023 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 三級 | 2000 | |
| 8 | 熊小毛 | S000036000013243001874 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 健康管理師 | 三級 | 2000 | |
| 9 | 鄭囡楠 | 2436003023420105 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 10 | 游素貞 | 2536003023402042 | 江西中駿瑞馳投資有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 11 | 羅賢彬 | S000036110020244000041 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 智能樓宇管理員 | 四級 | 1500 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號