| 序號 | 姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 工種 | 補貼級別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 程志勇 | 2536003023400286 | 江西省斐然天成景觀工程有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 2 | 郭云斌 | 2536003023401712 | 江西城創城市運營管理有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 3 | 周青青 | 2466003005500026 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 | |
| 4 | 陳琴 | 2536003023404161 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 5 | 甘志峰 | 2536003023402822 | 南昌僑新環保有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 6 | 薛揚 | 2536003023402879 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 7 | 賴明飛 | 2536003023500091 | 卓泰(江西)工程科技有限公司 | 消防設施操作員 | 五級 | 1000 | |
| 8 | 萬國勇 | 2436003023413479 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 9 | 萬紅梅 | 2536003023402291 | 江西星耀物業管理有限公司南昌新建區分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 10 | 蔣飛燕 | 2536003023400053 | 江西乾照光電有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 11 | 戴欣 | 2536003023403666 | 東方航空技術有限公司江西分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 12 | 顧劍鵬 | Y002936000010244000018 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 13 | 楊健 | Y002936000010243000003 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 三級 | 2000 | |
| 14 | 涂坤坤 | Y002936000010245000011 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
| 15 | 魏堅 | Y002936000010244000013 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 16 | 申世良 | Y002936000010244000012 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 17 | 胡叢華 | Y002936000010244000008 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 18 | 李達 | Y002936000010244000009 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 19 | 張所芳 | Y002936000010244000019 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 20 | 熊裕 | Y002936000010244000014 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 21 | 陳英超 | Y002936000010244000005 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 22 | 鄧 斌 | Y002936000010245000008 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
| 23 | 唐濱海 | Y002936000010244000006 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 24 | 陳霽 | 2536003023403901 | 江西砥石礦纖技術有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 25 | 萬家良 | 2536003023403442 | 南昌市新建區城市建設投資發展有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 26 | 李望 | Y002936000010243000001 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 三級 | 2000 | |
| 27 | 呂顯敏 | Y002936000010245000012 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
| 28 | 夏潯 | Y002936000010244000020 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 29 | 陳佳俊 | Y002936000010245000005 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
| 30 | 趙瀚文 | Y002936000010244000017 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 31 | 代添祥 | Y002936000010244000007 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 32 | 鄒夢超 | 2536003023400535 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 33 | 李慧娟 | 2536003023403968 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 34 | 左偉 | Y002936000010244000016 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 35 | 李茜 | Y002936000010244000010 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 36 | 張愛國 | Y002936000010244000021 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 37 | 敖期偉 | Y002936000010244000003 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 四級 | 1500 | |
| 38 | 王金瑞 | Y002936000010245000009 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號