序號 |
姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 補貼級別 | 補貼金額 |
| 1 | 余* | 246600******0437 | 江西省機場集團有限公司 | 三級 | 2000 |
| 2 | 陳*亮 | 2436003023417244 | 江西洪祥消防工程有限公司 | 四級 | 1500 |
| 3 | 邱* | 246600******0078 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 三級 | 2000 |
| 4 | 吳*文 | 2466003004400378 | 江西省機場集團有限公司 | 四級 | 1500 |
| 5 | 劉*成 | Y001336000001243001941 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 6 | 宋*旗 | Y001336000001243001938 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 7 | 范*瑜 | Y001336000001243001835 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 8 | 楊*鋒 | Y001336000001243001887 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 9 | 王*建 | Y001336000001243001894 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 10 | 彭*平 | Y001336000001243001903 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 11 | 劉* | Y001336000001243001883 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 12 | 王* | Y001336000001243001895 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 13 | 賴*斌 | Y001336000001243001845 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 14 | 申*旗 | Y001336000001243001888 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 15 | 吳*潤 | Y001336000001243001882 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 16 | 劉*勝 | Y001336000001243001904 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 17 | 孔*康 | Y001336000001243001886 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 18 | 何*純 | Y001336000001243001890 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 19 | 龔* | Y001336000001243001911 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 20 | 魏*忠 | Y001336000001243001909 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 21 | 李*棟 | Y001336000001243001846 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 22 | 謝*山 | Y001336000001243001905 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 23 | 桂*翀 | Y001336000001243001843 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 24 | 孫* | Y001336000001243001915 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 25 | 龔* | Y001336000001243001841 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 26 | 孫* | Y001336000001243001912 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 27 | 張*超 | Y001336000001243001893 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 28 | 張*宣 | Y001336000001243001847 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 29 | 勾*文 | Y001336000001243001891 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 30 | 胡*偉 | Y001336000001243001907 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 31 | 龍*鋼 | Y001336000001243001899 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 32 | 王* | Y001336000001243001908 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 33 | 宋*宇 | Y001336000001243001885 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 34 | 沈*源 | Y001336000001243001901 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 35 | 李*麗 | 2536143023400016 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 四級 | 1500 |
| 36 | 李* | Y001336000001243001913 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 37 | 鐘*君 | Y001336000001243001892 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 38 | 史*晴 | 2536143023400708 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 四級 | 1500 |
| 39 | 李*峰 | Y001336000001243001914 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 40 | 周*銳 | Y001336000001243001906 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 41 | 王*斐 | Y001336000001243001910 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 42 | 張*博 | Y001336000001243002234 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 43 | 張* | Y001336000001243001862 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 44 | 汪* | Y001336000001243001861 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 45 | 王*康 | Y001336000001243001872 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 46 | 孫* | Y001336000001243002282 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 47 | 袁*浩 | Y001336000001243001863 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 48 | 方* | Y001336000001243001376 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 49 | 徐*律 | Y001336000001243001953 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 50 | 王* | Y001336000001243002230 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 51 | 何*博 | Y001336000001243001869 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 52 | 侯*鵬 | Y001336000001243001867 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 53 | 李*峰 | Y001336000001243001860 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 54 | 李*耀 | Y001336000001243001864 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 55 | 文* | Y001336000001243001853 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 56 | 萬*偉 | Y001336000001243001369 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 57 | 張* | Y001336000001243001855 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 58 | 謝*俊 | Y001336000001243001850 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 59 | 陳* | Y001336000001243001849 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 60 | 李*軍 | Y001336000001243001839 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 61 | 強* | Y001336000001243001366 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 62 | 劉*華 | Y001336000001243001926 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 63 | 曾*鳴 | Y001336000001243001952 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 64 | 祝* | Y001336000001243001927 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 65 | 丁*文 | Y001336000001243001871 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 66 | 高*陽 | Y001336000001243001868 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 67 | 林* | Y001336000001243001917 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 68 | 蔣*岐 | Y001336000001243001865 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 69 | 程* | Y001336000001243001859 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 70 | 吳*政 | Y001336000001243001367 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 71 | 羅*亮 | Y001336000001243001368 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 72 | 張*偉 | Y001336000001243001374 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 73 | 萬*鵬 | Y001336000001243002290 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 74 | 袁* | Y001336000001243001854 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 75 | 張*洋 | Y001336000001243001851 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 76 | 李* | Y001336000001243002278 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 77 | 李*龍 | Y001336000001243002274 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 78 | 陳* | Y001336000001243001933 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 79 | 熊* | Y001336000001243001379 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 80 | 徐*峰 | Y001336000001243001365 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 81 | 黃*燕 | Y001336000001243001840 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 82 | 許*暉 | Y001336000001243001866 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 83 | 蘆*亮 | Y001336000001243001370 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 84 | 黃*宇 | Y001336000001243001937 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 85 | 陶* | Y001336000001243001384 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 86 | 裴*薇 | Y001336000001243002292 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 87 | 呂* | Y001336000001243002229 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 88 | 柳*玲 | Y001336000001243001943 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 89 | 梅*瀅 | Y001336000001243002238 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 90 | 陳* | Y001336000001243001924 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 91 | 劉* | Y001336000001243002269 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 92 | 李* | Y001336000001243001949 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 93 | 查* | Y001336000001243002287 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 94 | 顏*越 | Y001336000001243001925 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 95 | 吳* | Y001336000001243001378 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 96 | 潘*嵩 | Y001336000001243001916 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 97 | 王*軒 | Y001336000001243001947 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 98 | 熊* | Y001336000001243001371 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 99 | 許*東 | Y001336000001243001935 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 100 | 龐* | Y001336000001243001856 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 101 | 徐* | Y001336000001243001837 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 102 | 李*陽 | Y001336000001243001940 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 103 | 宋* | Y001336000001243001858 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 104 | 高*嘉 | Y001336000001243001857 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 105 | 張通* | Y001336000001243001852 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 106 | 王*偉 | Y001336000001243002285 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 107 | 張* | Y001336000001243001896 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 108 | 羅*龍 | Y001336000001243001902 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 109 | 段*軒 | Y001336000001243001936 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 110 | 歐陽*邦 | Y001336000001243001383 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 111 | 黃* | Y001336000001243001382 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 112 | 裴*偉 | Y001336000001244001441 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 四級 | 1500 |
| 113 | 賀*弈 | Y001336000001243002231 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 114 | 陳*焱 | Y001336000001243001929 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 115 | 劉*程 | Y001336000001244001161 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 四級 | 1500 |
| 116 | 張* | Y001336000001243002232 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 117 | 李* | Y001336000001243001848 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 118 | 袁*舟 | Y001336000001243001380 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 119 | 楊* | Y001336000001243002248 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 120 | 王*高 | Y001336000001243002251 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 121 | 陳* | Y001336000001243001946 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 122 | 郭* | Y001336000001243002257 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 123 | 鄔*敏 | Y001336000001243002259 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 124 | 陳* | Y001336000001243002260 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 125 | 陳*龍 | Y001336000001243001919 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 126 | 張*海 | Y001336000001243001880 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 127 | 安*鑫 | Y001336000001243001375 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 128 | 劉*舟 | Y001336000001243001950 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 129 | 陳*勝 | Y001336000001243001928 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 130 | 廖*東 | Y001336000001243001930 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 131 | 曾* | Y001336000001243001875 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 132 | 胡* | Y001336000001243001879 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 133 | 胡*龍 | Y001336000001243001932 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 134 | 王*龍 | Y001336000001243001381 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 135 | 袁*嵩 | Y001336000001243001939 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 136 | 胡*康 | Y001336000001243001889 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 137 | 張* | Y002936000010244000015 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 四級 | 1500 |
| 138 | 鄧* | S000036110030254000024 | 江西省機場集團有限公司 | 四級 | 1500 |
| 139 | 黃*立 | Y001336000001243001372 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 140 | 王* | 2536143023500021 | 國網江西省電力有限公司南昌市新建區供電分公司 | 五級 | 1000 |
| 141 | 王* | Y001336000001243001944 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 142 | 官*翔 | Y001336000001243001934 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 143 | 徐*東 | 2536143023401600 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 四級 | 1500 |
| 144 | 郭* | Y001336000001243002252 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 145 | 楊*明 | Y001336000001243001948 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
| 146 | 陶* | 2536003023404323 | 潤加物業服務(武漢)有限公司南昌分公司 | 四級 | 1500 |
| 147 | 盧** | Y001336000001243001923 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 三級 | 2000 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號