| 失業保險參保職工技能提升補貼公示人員花名冊 | |||||||
| 2025年9月 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 工種 | 補貼級別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 魏瑩 | 2436003023418799 | 江西天揚物業管理有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 2 | 段成凱 | 2536143023403485 | 江西星耀物業管理有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 3 | 李虞偉 | 2536003023403248 | 廣東威志保安服務有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 4 | 萬金萍 | 2536003023402693 | 廣東威志保安服務有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 5 | 熊杏花 | 2536003023401746 | 廣東威志保安服務有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 6 | 鄒偉 | 2536143023400410 | 廣東威志保安服務有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 7 | 徐敏智 | 2536143023402788 | 廣東威志保安服務有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 8 | 楊澤濤 | 2536143023403378 | 江西星耀物業管理有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 9 | 劉春鳳 | 2536143023404470 | 北京金地格林物業管理有限公司南昌分公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 10 | 段維蓮 | 2466003005500182 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 | |
| 11 | 敖翔 | S000036000073253000493 | 江西科駿實業有限公司 | 人工智能訓練師 | 三級 | 2000 | |
| 12 | 吳康平 | 2566003004300050 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 13 | 劉玉生 | 2566003004300046 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 14 | 涂陳健 | 2566003004400302 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 四級 | 1500 | |
| 15 | 趙平 | 2539110001500412 | 江西省天網保安集團有限公司新建分公司 | 應急救援員 | 五級 | 1000 | |
| 16 | 趙春 | S000036000013245006157 | 江西九為供應鏈管理有限公司 | 保育師 | 五級 | 1000 | |
| 17 | 熊夢琦 | 2536143023405124 | 江西星飛消防科技有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 18 | 戴悅 | 2536143023405125 | 江西星飛消防科技有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 19 | 文亮 | 2536143023405542 | 江西永輝超市有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 20 | 向標 | 2536143023405126 | 南昌力通巖土工程設備有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 21 | 朱雨絲 | 2566003005500032 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 | |
| 22 | 魏婷 | 2566003004300049 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 23 | 羅蘭蘭 | 2566003004300047 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號