| 2025年新建區購機補貼進度表(6) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 70.745 |
| 履帶式拖拉機 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39.97 |
| 微型耕耘機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 旋耕機 | 71 | 67 | 71 | 0 | 0 | 16.706 |
| 驅動耙 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 8.98 |
| 埋茬起漿機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筑埂機 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 |
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機 | 17 | 15 | 31 | 0 | 0 | 112.465 |
| 合計 | 199 | 193 | 216 | 0 | 0 | 251.878 |
| 2025年3月31日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號