| 2025年新建區購機補貼進度表(3) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.38 |
| 履帶式拖拉機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.34 |
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 旋耕機 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.26 |
| 驅動耙 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 |
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機 | 13 | 11 | 27 | 0 | 0 | 98.481 |
| 合計 | 33 | 31 | 48 | 0 | 0 | 114.625 |
| 2025年2月15日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號