| 2025年新建區(qū)購機補貼進度表(2) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(shù)(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 鏵式犁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.14 |
| 旋耕機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 驅(qū)動耙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機 | 13 | 11 | 27 | 0 | 0 | 98.481 |
| 合計 | 19 | 17 | 34 | 0 | 0 | 101.165 |
| 2025年1月31日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號