| 2025年新建區購機補貼進度表(4) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 25.834 |
| 履帶式拖拉機 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.01 |
| 微型耕耘機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 旋耕機 | 30 | 29 | 30 | 0 | 0 | 8.743 |
| 驅動耙 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3.804 |
| 埋茬起漿機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筑埂機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機 | 14 | 12 | 28 | 0 | 0 | 102.209 |
| 合計 | 90 | 87 | 106 | 0 | 0 | 154.392 |
| 2025年3月2日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號