| 2025年新建區購機補貼進度表(5) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 53.495 |
| 履帶式拖拉機 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.87 |
| 微型耕耘機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 旋耕機 | 53 | 50 | 53 | 0 | 0 | 13.243 |
| 驅動耙 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 6.684 |
| 埋茬起漿機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筑埂機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機 | 15 | 13 | 29 | 0 | 0 | 105.009 |
| 合計 | 150 | 145 | 167 | 0 | 0 | 203.093 |
| 2025年3月16日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號