| 2025年新建區購機補貼進度表(10) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 131 | 127 | 131 | 335.089 | ||
| 履帶式拖拉機 | 28 | 28 | 28 | 100.25 | ||
| 谷物聯合收割機 | 39 | 39 | 39 | 157.17 | ||
| 無人飛機 | 8 | 8 | 10 | 14.4 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 24 | 24 | 24 | 2.016 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 126 | 118 | 126 | 30.216 | ||
| 驅動耙 | 87 | 87 | 89 | 16.388 | ||
| 埋茬起漿機 | 8 | 8 | 8 | 1.59 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機 | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 32 | 24 | 71 | 249.102 | ||
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 2.228 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 500 | 480 | 544 | 910.313 | ||
| 2025年5月31日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號