| 2025年新建區購機補貼進度表(9) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 85 | 84 | 85 | 181.429 | ||
| 履帶式拖拉機 | 27 | 27 | 27 | 96.63 | ||
| 谷物聯合收割機 | 36 | 36 | 36 | 145.08 | ||
| 無人飛機 | 1 | 1 | 1 | 1.44 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 8 | 8 | 8 | 0.642 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 102 | 96 | 102 | 24.946 | ||
| 驅動耙 | 69 | 69 | 71 | 12.923 | ||
| 埋茬起漿機 | 7 | 7 | 7 | 1.41 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 32 | 24 | 71 | 249.102 | ||
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 2.228 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 383 | 368 | 425 | 717.574 | ||
| 2025年5月15日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號