| 2025年新建區(qū)購機補貼進度表(7) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(shù)(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 60 | 60 | 60 | 108.399 | ||
| 履帶式拖拉機 | 22 | 22 | 22 | 79.94 | ||
| 微型耕耘機 | 2 | 2 | 2 | 0.158 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 78 | 72 | 78 | 18.016 | ||
| 驅(qū)動耙 | 56 | 56 | 58 | 10.564 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ||
| 筑埂機 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 26 | 20 | 55 | 196.282 | ||
| 合計 | 254 | 242 | 286 | 414.583 | ||
| 2025年4月21日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號