| 2025年新建區(qū)購機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)度表(11) | ||||||
| 機(jī)具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機(jī)具臺數(shù)(臺) | 貸款補(bǔ)貼(臺) | 貸款貼息補(bǔ)貼資金(萬元) | 中央補(bǔ)貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機(jī) | 135 | 131 | 135 | 344.879 | ||
| 履帶式拖拉機(jī) | 30 | 30 | 30 | 107.49 | ||
| 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 42 | 42 | 42 | 169.26 | ||
| 無人飛機(jī) | 78 | 60 | 81 | 114 | ||
| 起壟機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機(jī) | 33 | 33 | 33 | 2.792 | ||
| 開溝機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機(jī) | 131 | 122 | 131 | 31.266 | ||
| 驅(qū)動耙 | 89 | 89 | 91 | 16.784 | ||
| 埋茬起漿機(jī) | 8 | 8 | 8 | 1.59 | ||
| 秸稈粉碎還田機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機(jī) | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機(jī) | 34 | 24 | 77 | 268.86 | ||
| 全混合日糧制備機(jī) | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 598 | 557 | 647 | 1061.882 | ||
| 2025年6月15日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號