| 2025年新建區購機補貼進度表(8) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 68 | 68 | 68 | 122.535 | ||
| 履帶式拖拉機 | 25 | 25 | 25 | 90.95 | ||
| 微型耕耘機 | 2 | 2 | 2 | 0.158 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 86 | 80 | 86 | 19.556 | ||
| 驅動耙 | 66 | 66 | 68 | 12.422 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | ||
| 筑埂機 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 27 | 21 | 56 | 196.662 | ||
| 全混合日糧制備機 | 2 | 2 | 2 | 2.228 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 287 | 275 | 319 | 445.781 | ||
| 2025年4月30日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號