| 2025年新建區(qū)購機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)度表(15) | ||||||
| 機(jī)具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機(jī)具臺數(shù)(臺) | 貸款補(bǔ)貼(臺) | 貸款貼息補(bǔ)貼資金(萬元) | 中央補(bǔ)貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機(jī) | 147 | 142 | 147 | 368.709 | ||
| 履帶式拖拉機(jī) | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 77 | 77 | 77 | 310.31 | ||
| 無人飛機(jī) | 133 | 101 | 147 | 176.34 | ||
| 谷物烘干機(jī) | 3 | 3 | 20 | 85.16 | ||
| 起壟機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機(jī) | 42 | 42 | 42 | 3.568 | ||
| 開溝機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機(jī) | 152 | 143 | 152 | 35.466 | ||
| 驅(qū)動耙 | 107 | 107 | 109 | 19.991 | ||
| 埋茬起漿機(jī) | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機(jī) | 3 | 3 | 3 | 0.63 | ||
| 筑埂機(jī) | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機(jī) | 35 | 25 | 79 | 275.446 | ||
| 全混合日糧制備機(jī) | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機(jī) | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米機(jī) | 2 | 2 | 2 | 1.44 | ||
| 合計(jì) | 760 | 703 | 856 | 1395.791 | ||
| 2025年8月15日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號