| 2025年新建區購機補貼進度表(14) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 143 | 138 | 143 | 362.079 | ||
| 履帶式拖拉機 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯合收割機 | 69 | 69 | 69 | 278.07 | ||
| 無人飛機 | 132 | 99 | 147 | 208.02 | ||
| 谷物烘干機 | 2 | 2 | 16 | 65.8 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 41 | 41 | 41 | 3.479 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 149 | 140 | 149 | 34.856 | ||
| 驅動耙 | 105 | 105 | 107 | 19.626 | ||
| 埋茬起漿機 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機 | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 34 | 24 | 77 | 268.86 | ||
| 全混合日糧制備機 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 734 | 677 | 809 | 1359.021 | ||
| 2025年7月31日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號