| 2025年新建區(qū)購機補貼進度表(17) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(shù)(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 149 | 144 | 149 | 372.569 | ||
| 履帶式拖拉機 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯(lián)合收割機 | 82 | 82 | 82 | 330.46 | ||
| 無人飛機 | 148 | 109 | 163 | 187.86 | ||
| 谷物烘干機 | 4 | 4 | 28 | 123.88 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 44 | 44 | 44 | 3.721 | ||
| 開溝機 | 2 | 2 | 2 | 0.24 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 157 | 146 | 157 | 36.416 | ||
| 驅動耙 | 114 | 114 | 117 | 21.482 | ||
| 埋茬起漿機 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 4 | 4 | 4 | 0.84 | ||
| 筑埂機 | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 36 | 25 | 81 | 282.032 | ||
| 全混合日糧制備機 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米機 | 3 | 3 | 3 | 2.16 | ||
| 合計 | 802 | 735 | 908 | 1480.391 | ||
| 2025年9月15日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號