| 2025年新建區購機補貼進度表(17) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 153 | 148 | 153 | 381.499 | ||
| 履帶式拖拉機 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯合收割機 | 83 | 83 | 83 | 334.49 | ||
| 無人飛機 | 150 | 110 | 165 | 190.74 | ||
| 谷物烘干機 | 4 | 4 | 28 | 123.88 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 44 | 44 | 44 | 3.721 | ||
| 開溝機 | 11 | 11 | 11 | 1.32 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 160 | 148 | 160 | 37.006 | ||
| 驅動耙 | 115 | 115 | 118 | 21.649 | ||
| 埋茬起漿機 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 5 | 5 | 5 | 1.02 | ||
| 筑埂機 | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 36 | 25 | 81 | 282.032 | ||
| 全混合日糧制備機 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米機 | 3 | 3 | 3 | 2.16 | ||
| 旋耕播種機 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | ||
| 合計 | 824 | 755 | 930 | 1498.618 | ||
| 2025年9月30日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號