| 2025年新建區(qū)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)度表(16) | ||||||
| 機(jī)具名稱 | 申請(qǐng)表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機(jī)具臺(tái)數(shù)(臺(tái)) | 貸款補(bǔ)貼(臺(tái)) | 貸款貼息補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) |
| 大中型拖拉機(jī) | 148 | 143 | 148 | 371.239 | ||
| 履帶式拖拉機(jī) | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 79 | 79 | 79 | 318.37 | ||
| 無(wú)人飛機(jī) | 140 | 104 | 155 | 186.42 | ||
| 谷物烘干機(jī) | 3 | 3 | 20 | 85.16 | ||
| 起壟機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機(jī) | 42 | 42 | 42 | 3.568 | ||
| 開(kāi)溝機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機(jī) | 153 | 144 | 153 | 35.646 | ||
| 驅(qū)動(dòng)耙 | 110 | 110 | 113 | 20.69 | ||
| 埋茬起漿機(jī) | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機(jī) | 3 | 3 | 3 | 0.63 | ||
| 筑埂機(jī) | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 飼料混合機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機(jī) | 35 | 25 | 79 | 275.446 | ||
| 全混合日糧制備機(jī) | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機(jī) | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米機(jī) | 2 | 2 | 2 | 1.44 | ||
| 合計(jì) | 775 | 714 | 873 | 1417.46 | ||
| 2025年8月31日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)