| 資金支出_分資金(單位:萬元) | ||||
| 序號 | 資金名稱 | 資金主管部門 | ||
| 直達資金 | ||||
| 共同財政事權轉移支付 | ||||
| 1 | 就業補助資金 | 新建區就業創業服務中心 | ||
| 2 | 漁業發展補助資金 | 新建區農業農村局 | ||
| 3 | 基本公共衛生服務補助資金 | 新建區衛生健康委員會 | ||
| 4 | 農田建設補助資金 | 新建區農業農村局 | ||
| 5 | 困難群眾救助補助經費 | 新建區民政局 | ||
| 6 | 林業改革發展資金 | 新建區林業局 | ||
| 7 | 農業生產發展資金 | 新建區農業農村局 | ||
| 8 | 機關事業單位養老保險制度改革補助經費 | 新建區社會保險事業服務中心 | ||
| 9 | 醫療服務與保障能力提升補助資金 | 新建區衛生健康委員會 | ||
| 10 | 醫療救助補助資金 | 新建區醫療保障局 | ||
| 11 | 學生資助補助經費 | 新建區教育體育局 | ||
| 12 | 城鄉義務教育補助經費 | 新建區教育體育局 | ||
| 13 | 殘疾人事業發展補助經費 | 新建區殘疾人聯合會 | ||
| 14 | 計劃生育轉移支付資金 | 新建區衛生健康委員會 | ||
| 15 | 成品油稅費改革轉移支付 | 新建區交通運輸局 | ||
| 16 | 城鄉居民基本醫療保險補助 | 新建區醫療保障局 | ||
| 17 | 城鄉居民基本養老保險補助經費 | 新建區社會保險事業服務中心 | ||
| 18 | 基本藥物制度補助資金 | 新建區衛生健康委員會 | ||
| 19 | 農村危房改造補助資金 | 新建區住房和城鄉建設局 | ||
| 20 | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金 | 新建區住房和城鄉建設局 | ||
| 21 | 優撫對象醫療保障經費 | 新建區退役軍人事務局 | ||
| 22 | 優撫對象補助經費 | 新建區退役軍人事務局 | ||
| 一般性轉移支付 | ||||
| 23 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 新建區財政局 | ||
| 24 | 中央財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 新建區鄉村振興服務中心 | ||
| 支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付 | ||||
| 25 | 增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 新建區財政局 | ||
| 26 | 補充縣區財力資金轉移支付 | 新建區財政局 | ||
| 27 | 其他減稅降費資金轉移支付 | 新建區財政局 | ||
| 專項轉移支付 | ||||
| 28 | 普惠金融發展專項資金 | 新建區就業創業服務中心 | ||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號