| 資金支出_分資金(單位:萬元) | ||||
| 序號 | 資金名稱 | 資金主管部門 | ||
| 直達(dá)資金 | ||||
| 共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | ||||
| 1 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | ||
| 2 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | ||
| 3 | 耕地建設(shè)與利用資金 | 新建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 4 | 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)民政局 | ||
| 5 | 林業(yè)改革發(fā)展資金 | 新建區(qū)林業(yè)局 | ||
| 6 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 新建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 7 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | ||
| 8 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | ||
| 9 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)醫(yī)療保障局 | ||
| 10 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)教育體育局 | ||
| 11 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)教育體育局 | ||
| 12 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | ||
| 13 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 新建區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | ||
| 14 | 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 | 新建區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
| 15 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)社會保險事業(yè)服務(wù)中心 | ||
| 16 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | ||
| 17 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
| 18 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
| 19 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| 20 | 優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 新建區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| 一般性轉(zhuǎn)移支付 | ||||
| 21 | 縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金 | 新建區(qū)財政局 | ||
| 22 | 生豬(牛羊)調(diào)出大縣獎勵資金 | 新建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 23 | 疫情防控財力補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)財政局、新建區(qū)衛(wèi)生健康委員會、新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局、新建區(qū)市場監(jiān)督管理局、新建區(qū)人力資源和社會保障局、新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)等 | ||
| 24 | 中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 新建區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | ||
| 支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項轉(zhuǎn)移支付 | ||||
| 25 | 增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 新建區(qū)財政局 | ||
| 26 | 其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 | 新建區(qū)財政局 | ||
| 專項轉(zhuǎn)移支付 | ||||
| 27 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 新建區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號