關(guān)于2024年南昌市新建區(qū)生豬引種補貼和畜禽貸款貼息項目審核結(jié)果的公示
按照南昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)的《關(guān)于開展2024年畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目申報的通知》(洪農(nóng)局發(fā)〔2024〕100號)的文件要求,由畜禽養(yǎng)殖場自愿申報,經(jīng)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核申報材料并現(xiàn)場核查,現(xiàn)將結(jié)果公示,公示時間2024年9月7日-2024年9月13日,共7日。在公示期間內(nèi)如有異議請聯(lián)系區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室,聯(lián)系電話0791-83707272,逾期不予受理。
2024年9月7日
| 2024年南昌市新建區(qū)生豬引種補貼項目 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 養(yǎng)殖場名稱 | 上報引 種數(shù)量 |
核實數(shù)量 |
| 1 | 石埠鎮(zhèn) | 新建區(qū)旺康養(yǎng)殖場 | 26 | 25 |
| 2 | 石埠鎮(zhèn) | 新建區(qū)陳海林養(yǎng)豬場 | 6 | 6 |
| 3 | 石埠鎮(zhèn) | 南昌市新建區(qū)昌龍宏利養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 15 | 15 |
| 4 | 石埠鎮(zhèn) | 南昌市新建區(qū)懷林畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 58 | 58 |
| 5 | 石埠鎮(zhèn) | 南昌市元吉養(yǎng)殖有限公司 | 30 | 30 |
| 6 | 石埠鎮(zhèn) | 新建區(qū)陳建敏養(yǎng)豬場 | 40 | 40 |
| 7 | 西山鎮(zhèn) | 新建區(qū)明昊養(yǎng)殖場 | 380 | 380 |
| 8 | 西山鎮(zhèn) | 南昌市祥麗農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 398 | 398 |
| 9 | 西山鎮(zhèn) | 新建區(qū)火生養(yǎng)殖場 | 49 | 33 |
| 10 | 石崗鎮(zhèn) | 新建區(qū)愛平養(yǎng)殖場 | 20 | 20 |
| 11 | 石崗鎮(zhèn) | 新建區(qū)文衛(wèi)養(yǎng)殖場 | 35 | 35 |
| 12 | 石崗鎮(zhèn) | 新建區(qū)美真養(yǎng)殖場 | 55 | 55 |
| 13 | 石崗鎮(zhèn) | 南昌新建區(qū)牧原豬業(yè)有限公司 | 1169 | 1169 |
| 14 | 溪霞鎮(zhèn) | 新建區(qū)溪霞永康良種豬場 | 116 | 116 |
| 15 | 溪霞鎮(zhèn) | 新建區(qū)溪霞重宇養(yǎng)豬場 | 138 | 138 |
| 附件2 | |||||||||||||
| 2024年南昌市新建區(qū)畜禽養(yǎng)殖企業(yè)貸款貼息項目養(yǎng)殖場明細(xì)表 | |||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 手機 | 養(yǎng)殖場情況 | 貸款項目名稱 | 貸款合同號 | 貸款用途 | 貸款期限(XX年X月-XX年X月) | 貸款金額(萬元) | 貼息月份 | ||
| 養(yǎng)殖品種 | 備案代碼 | 設(shè)計年出欄量(頭、羽) | |||||||||||
| 1 | 新建區(qū)石崗鎮(zhèn) | 南昌新建區(qū)牧原豬業(yè)有限公司 | 吳彥坤 | 18736612842 | 生豬 | 360112010007493 | 100000 | 借款合同 | 0676616 | 養(yǎng)殖場建設(shè) | 2021年6月-2026年5月 | 2000 | 9 |
| 700 | 9 | ||||||||||||
| 流動資金貸款合同 | NCDKHGT2023031 | 采購玉米 | 2023年9月-2024年9月 | 1000 | 9 | ||||||||
| 2 | 南昌市瑞鑫牧業(yè)有限公司 | 喻厚浪 | 15170078880 | 蛋雞 | 360122010005008 | 350000 | 流動資金借款合同 | 2351977-002 | 購買雞飼料及產(chǎn)蛋雞雞苗 | 2023年5月-2024年5月 | 500 | 9 | |
| 流動資金借款合同 | 2462267-002 | 購買雞飼料及產(chǎn)蛋雞雞苗 | 2024年5月-2025年5月 | 500 | 2 | ||||||||
| 流動資金借款合同 | JK231017071843 | 購貨(采購青年雞) | 2023年10月-2024年10月 | 300 | 9 | ||||||||
| 網(wǎng)貸通循環(huán)借款合同 | 0150200042-2023年(新建)字00099 | 采購雞飼料 | 2023年3月-2028年3月 | 498 | 12 | ||||||||
| 流動資金借款合同 | 102142022051710030001 | 購蛋雞 | 2022年5月-2025年5月 | 380 | 12 | ||||||||
| 流動資金借款合同 | 102142022122810030002 | 購蛋雞 | 2022年12月-2025年12月 | 260 | 12 | ||||||||
| 3 | 新建區(qū)西山鎮(zhèn) | 南昌市新建區(qū)富牛養(yǎng)殖場 | 黃歡 | 13672226727 | 牛 | 360112010006713 | 300 | 個人借款合同 | 102162023050410010001 | 購牛崽等 | 2023年5月-2026年5月 | 160 | 12 |
| 南昌市拾根家庭農(nóng)場 | 熊拾根 | 13576272138 | 生豬 | 360122010002431 | 2100 | 個人借款合同 | 102292021091610010002 | 購豬飼料 | 2021年9月-2026年9月 | 60 | 12 | ||
| 4 | 新建區(qū)石埠鎮(zhèn) | 新建區(qū)石埠竹園下余旺旺養(yǎng)豬場 | 余上旺 | 13879159896 | 生豬 | 360122010002726 | 1950 | 個人借款合同 | 102172021120510010001 | 養(yǎng)殖周轉(zhuǎn) | 2021年12月-2024年12月 | 80 | 12 |
| 個人借款合同 | 102172019091010010002 | 購飼料 | 2019年9月-2024年9月 | 55 | 12 | ||||||||
| 個人借款合同 | 10217202306140010001 | 購飼料 | 2023年6月-2027年6月 | 75 | 12 | ||||||||
| 5 | 南昌市新建區(qū)沅坊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 熊文生 | 13767196363 | 生豬 | 360122010002796 | 1200 | 個人借款合同 | 102172022083010010001 | 購飼料 | 2022年8月-2025年8月 | 20 | 9 | |
| 10 | 7 | ||||||||||||
| 30 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 新建區(qū) | 南昌市壽海牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 徐壽 | 15979019188 | 生豬 | 360112010007315 | 800 | 個人貸款借款合同 | 6791110657500001 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 2023年5月-2028年5月 | 94 | 12 |
| 合 計 | 6722 | 177 | |||||||||||
| 備注:1.根據(jù)文件貼息時間,計算每個場每筆貸款的可貼息月數(shù),不足1月不計算。 | |||||||||||||
| 2.單個場有多筆貸款的逐條填寫。 | |||||||||||||
| 3.資金單位萬元,保留小數(shù)點后兩位 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號