| 消防失信行為統計表(2023年12月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 南昌市新建區弘藝文化藝術學校 | 523601************ | / | / | 360722********0012 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2023〕第 0149號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 2 | 南昌沽奈酒店管理有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********0677 | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2023〕第 0150號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 3 | 北京金地格林物業管理有限公司南昌分公司 | 913601************ | / | / | 612524********0233 | 一般失信行為 | (高層民用建筑)未按照規定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2023〕第 0151號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 4 | 江西富鼎酒店管理有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********7225 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效; | 新消行罰決字〔2023〕第 0152號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 5 | 江西華章瑞園物業服務有限公司 | 913601************ | / | / | 913601********63XQ | 一般失信行為 | (高層民用建筑)未按照規定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2023〕第0153號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 6 | 南昌市新建區新都賓館城開分店 | 913601************ | / | / | 360122********2112 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;占用疏散通道、安全出口;占用防火間距;占用消防車通道; | 新消行罰決字〔2023〕第 0154號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 7 | 南昌市新建區新都賓館 | 913601************ | / | / | 360122********2112 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消 防安全標志配置、設置不符合標準;占用防火間距 | 新消行罰決字〔2023〕第 0155號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 8 | 胡根水 | / | / | / | 360122********0930 | 一般失信行為 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 新消行罰決字〔2023〕第0156號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 9 | 新建區肴肴領鮮飯店 | 923601************ | / | / | 360122********0930 | 一般失信行為 | 公眾聚集場所未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業 | 新消行罰決字〔2023〕第0157號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 10 | 南昌市雙塔汽車零件有限公司 | 913601************ | / | / | 350500********1515 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2023〕第 0158號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、南昌市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號