| 消防失信行為統計表(2024年4月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 程其亮 | / | / | / | 360122199610****** | 一般失信行為 | 過失引起火災 | 新消行罰決字〔2024〕第 0038號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 2 | 南昌市恒盛物業管理有限公司 | 91360122775893772K | / | / | 360122198610****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2024〕第0039號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 3 | 江西華夏物業 管理有限公司 | 913601006674931300 | / | / | 36232319801****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;(高層民用建筑)未按照規定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2024〕第0040號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 4 | 羅龍 | / | / | / | 360122198611****** | 一般失信行為 | 不履行消防安全職責逾期未改, | 新消行罰決字〔2024〕第 0041號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 5 | 新建區禧足已養生店 | 92360122MA7HGAU861 | / | / | 360122198611****** | 一般失信行為 | 消防安全重點單位不履行消防安全職責逾期未改 | 新消行罰決字〔2024〕第0042號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 6 | 南昌匯隆商業經營管理有限公司 | 91360122MA35****** | / | / | 360102196407****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效; | 新消行罰決字〔2024〕第0043號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 7 | 新建區威叭臺球館 | 92360122MA3A8XAY7T | / | / | 360122199010****** | 一般失信行為 | 堵塞疏通通道、安全出口 | 新消行罰決字〔2024〕第0044號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 8 | 李達 | / | / | / | 360122199010****** | 一般失信行為 | 堵塞疏通通道、安全 出口 | 新消行罰決字〔2024〕第 0045號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 9 | 新力物業集團有限公司南昌分公司 | 91360103MA37****** | / | / | 360103197511****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2024〕第0046號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 10 | 江西省亞州灣酒店管理有限公司 | 91360122MAC9****** | / | / | 321081197001****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;占用疏散通道、安全出口;封閉疏散通道、安全出口;其他場所與居住場所設置在同一建筑物內不符合消防技術標準; | 新消行罰決字〔2024〕第0047號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 11 | 新建區大集體捏腳 鋪子養生保健店 |
92360122MACX8TBCX5 | / | / | 362202198402****** | 一般失信行為 | 使用、營業情況與承諾內容不符 | 新消行罰決字〔2024〕第0048號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 12 | 南昌新民外語學校 | 523601227363****** | / | / | 360122196702****** | 一般失信行為 | 位占用防火間距,門窗設置影響逃生、滅火救援的障礙物 | 新消行罰決字〔2024〕第0049號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 13 | 江西第一物業服務有限公司新建分公司 | 913601223092****** | / | / | 110223198402****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;堵塞疏散通道、安全出口 | 新消行罰決字〔2024〕第0050號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 14 | 江西第一物業服務有限公司新建分公司 | 913601223092****** | / | / | 110223198402****** | 一般失信行為 | (高層民用建筑) 未按照規定落實消防控制室值班制度 |
新消行罰決字〔2024〕第0051號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 15 | 新建區鼎盛花開富貴足道店 | 92360122MA38****** | / | / | 36012219861****** | 一般失信行為 | 未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業 | 新消行罰決字〔2024〕第0052號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號