| 消防失信行為統計表(2024年6月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 南昌錦源物業管理有限公司 | 91360122MA36****** | / | / | 362322197805****** | 一般失信行為 | 自動消防系統操作人員未按規定持證上崗 | 新消行罰決字〔2024〕第0075號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 2 | 南昌市同康醫院有限公司 | 91360122MA38****** | / | / | 622825198807****** | 一般失信行為 | 該單位不及時消除火 災隱患 |
新消行罰決字〔2024〕第0076號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 3 | 江西銀灣物業管理有限公司南昌新建區分公司 |
91360122MA39****** | / | / | 362101197612****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;(高層民用建筑)未按照規定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2024〕第 0077號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 4 | 南昌云雅文化發展有限公司 | 913601025840****** | / | / | 360103198810****** | 一般失信行為 | 占用消防車通道 | 新消行罰決字〔2024〕第0078號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 5 | 江西涵能消防工程有限公司 | 91360104MA37****** | / | / | 330823197401****** | 一般失信行為 | 未按規定公示消防技術服務信息 | 新消行罰決字〔2024〕第0079號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 6 | 新建區玖隆鼎煌足浴店 | 92360122MAC4****** | / | / | 362223196510****** | 一般失信行為 | 封閉疏散通道、安全出口 | 新消行罰決字〔2024〕第0080號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 7 | 江西聯合藥品包裝有限公司 | 913601227814****** | / | / | 360121197009****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第0081號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 8 | 南昌市新建區天樂幼兒園 | 52360122079****** | / | / | 362401197502****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材消防安全標志配置、設置不符合標準、未保持完好有效,占用疏散通道、安全出口,門窗設置影響逃生、滅火救援的障礙物 | 新消行罰決字〔2024〕第0082號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 9 | 江西煜衡商業運營管理有限公司 | 91360122MAD1****** | / | / | 360602199009****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2024〕第0083號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 10 | 南昌市正大學校 | 523601227391****** | / | / | 360103196309****** | 一般失信行為 | 占用防火間距 | 新消行罰決字〔2024〕第0084號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 11 | 南昌市正大學校 | 523601227391****** | / | / | 360103196309****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0085號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 12 | 南昌匯隆商業經營管理有限公司 | 91360122MA35****** | / | / | 360102196407****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患;設有火災自動報警系統、固定滅火系統和防排煙系統等技術性能較高的消防設施的單位,未委托有資質的消防技術服務機構定期維護或者檢測逾期不改正的; | 新消行罰決字〔2024〕第0086號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 13 | 新建區尋味坊傳統菜餐廳 | 92360122MA3A****** | / | / | 360222198410****** | 嚴重失信行為 | 公眾聚集場所未經消 防救援機構許可,擅自投入使用、營業 |
新消行罰決字〔2024〕第0087號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 14 | 付燕 | / | / | / | 360121199101****** | 一般失信行為 | 占用疏散通道、安全出口 | 新消行罰決字〔2024〕第0088號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 15 | 江西煜衡商業運營管理有限公司 | 91360122MAD1****** | / | / | 360602199009****** | 嚴重失信行為 | 公眾聚集場所未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業; | 新消行罰決字〔2024〕第0089號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 16 | 江西省亞州灣酒店管理有限公司 | 91360122MAC9****** | / | / | 321081197001****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患; | 新消行罰決字〔2024〕第0090號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號