| 消防失信行為統(tǒng)計表(2024年7月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 西藏新城悅物業(yè)服務股份有限公司南昌分公司 | 913601063147****** | / | / | 362522198702****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0091號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 2 | 江西百合鈴順汽車銷售服務有限公司 | 913601223225****** | / | / | 360104197602****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0092號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 3 | 江西鵬頌順泰卓購物廣場有限公司 | 91360122MACQ****** | / | / | 362202198910****** | 嚴重失信行為 | 公眾聚集場所未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業(yè) | 新消行罰決字〔2024〕第0093號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 4 | 南昌君之家廣場置 業(yè)有限公司 |
913601223225****** | / | / | 36010319560****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準,不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0094號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 5 | 正榮物業(yè)服務有限公司南昌分公司 | 91360121556****** | / | / | 320722197602****** | 一般失信行為 | 物業(yè)服務企業(yè)未履行管理區(qū)域內消防安全責任 | 新消行罰決字〔2024〕第0095號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 6 | 新力物業(yè)集團有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 360734199405****** | 一般失信行為 | (高層民用建筑)未按照規(guī)定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2024〕第0096號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 7 | 新力物業(yè)集團有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 360734199405****** | 一般失信行為 | (高層民用建筑)未按照規(guī)定落實消防控制室值班制度 | 新消行罰決字〔2024〕第0097號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 8 | 南昌市新建區(qū)新都賓館 | 91360122158****** | / | / | 3601221976****** | 嚴重失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準,占用防火間距。 | 新消行罰決字〔2024〕第 0098號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
| 9 | 江西新旅物業(yè)服務有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 352202198210****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患;(高層民用建筑)未按照規(guī)定落實消防控制室值班制度. | 新消行罰決字〔2024〕第0099號 | 信用提醒 | 新建區(qū)人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統(tǒng) | 南昌市新建區(qū)消防救援大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號