| 消防失信行為統計表(2024年10月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 江西森富酒店管理有限公司 | 91360122MA39TWCJ8H | / | / | 510521*********915 | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0119號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 2 | 南昌比亞迪路騏汽車銷售有限公司 | 91360122MABQ7FUW2M | / | / | 362203****04174312 | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第0120號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 3 | 南昌比亞迪路騏汽車銷售有限公司 | 91360122MABQ7FUW2M | / | / | 362203****04174312 | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0121號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 4 | 新建區方言餐飲店(個體工商戶) | 92360122MADWXKUN3D | / | / | 360122****03262113 | 一般失信行為 | 占用疏散通道、安全出口(含電動自行車等) | 新消行罰決字〔2024〕第0124號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 5 | 江西省國能物業管理有限公司 | 91360102MA361KLT91 | / | / | 蔡某某 | 一般失信行為 | 挪用消防設施、器材 | 新消行罰決字〔2024〕第0122號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 6 | 新建區萬豪酒店(個體工商戶) | 92360122MA7D46F993 | / | / | 江某某 | 嚴重失信行為 | 公眾聚集場所未經消防救援 機構許可,擅自投入使用、營業 |
新消行罰決字〔2024〕第 0123號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 7 | 張某某 | / | / | 張某某 | 一般失信行為 | 擅自拆除消防設施、器材 | 新消行罰決字〔2024〕第 0125號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號