| 消防失信行為統計表(2024年11月) | |||||||||||
| 序號 | 失信單位工商注冊登記法定名稱或失信個人姓名 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商注冊號 | 居民身份證號 | 失信等級 | 具體消防失信行為 | 相關法律文書 | 采取的懲戒措施 | 公布方式 | 報送單位 |
| 1 | 南昌恒興物業管理有限公司新建區分公司 | 91360122****** | / | / | 360103195****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第0137號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 2 | 南昌中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 91360122****** | / | / | 210203197****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第0138號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 3 | 江西隆泰酒店管理有限公司 | 91360121****** | / | / | 360104199****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第0139號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 4 | 江西隆泰酒店管理有限公司 | 91360121****** | / | / | 360104199****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第0140號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 5 | 江西望達物業管理有限公司 | 91360122****** | / | / | 360121198****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效 | 新消行罰決字〔2024〕第0141號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 6 | 江西望達物業管理有限公司 | 91360122****** | / | / | 360121198****** | 一般失信行為 | 消防控制室僅一人值班 | 新消行罰決字〔2024〕第0142號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 7 | 江西歐凱廣告有限公司 | 91360103****** | / | / | 411326198****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;遮擋室內消火栓 | 新消行罰決字〔2024〕第 0131號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 8 | 江西歐凱廣告有限公司 | 91360103****** | / | / | 411326198****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第 0132號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 9 | 南昌市新建區遠森幼兒園 | 52360112****** | / | / | 360122199****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準 | 新消行罰決字〔2024〕第 0135號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 10 | 新建區萌寶游樂園店 | 92360122****** | / | / | 440582198****** | 一般失信行為 | 公眾聚集場所未經消防救援機構許可,擅自投入使用、營業 | 新消行罰決字〔2024〕第 0136號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 11 | 江西眾森物業服務有限公司 | 91360100****** | / | / | 362430198****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;(高層民用建筑)安排不具備相應條件的人員在消防控制室值班 | 新消行罰決字〔2024〕第 0134號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 12 | 江西眾森物業服務有限公司 | 91360100****** | / | / | 362430198****** | 一般失信行為 | (高層民用建筑)安排不具備相應條件的人員在消防控制室值班 | 新消行罰決字〔2024〕第 0133號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 13 | 南昌市新建區新都 賓館城開分店 | 91360122****** | / | / | 360122197****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志配置、設置不符合標準;消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;占用疏散通道、安全出口(含電動自行車等);占用防火間距;占用消防車通道 | 新消行罰決字〔2024〕第 0127號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 14 | 南昌市新建區新都 賓館城開分店 | 91360122****** | / | / | 360122197****** | 一般失信行為 | 不及時消除火災隱患 | 新消行罰決字〔2024〕第 0128號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 15 | 南昌市新建區童星幼兒園 | 52360112****** | / | / | 362202197****** | 一般失信行為 | 消防設施、器材、消防安全標志未保持完好有效;位門窗設置影響逃生、滅火救援的障礙物 | 新消行罰決字〔2024〕第 0129號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 16 | 綠城物業服務集團有限公司江西分公司 | 91360125****** | / | / | 362204198****** | 一般失信行為 | 電動自行車集中停放、充電場所設置不符合消防安全要求逾期不改正 | 新消行罰決字〔2024〕第 0130號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
| 17 | 江西華章瑞園物業服務有限公司 | 91360100****** | / | / | 362201197****** | 一般失信行為 | (高層民用建筑)安排不具備相應條件的人員在消防控制室值班 | 新消行罰決字〔2024〕第 0126號 | 信用提醒 | 新建區人民政府信息公開網、市公共信用信息共享系統 | 南昌市新建區消防救援大隊 |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號