| 征求意見情況匯總表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 意見 | 采納情況 | 備注 |
| 1 | 區文廣新旅局 | 修改一、7.5.1 傳承保護水文化景觀資源 1、保護開發山江湖景觀資源 第二行 刪除“夢山森林公園、象山森林公園” 第三行 刪除“南磯濕地公園及鄱陽湖” 修改二、7.5.2 打造水文化傳承樣板 2、建設水文化傳承項目載體 刪除“推進水文化展館數字化建設工作,采取人工智能(AI)、虛擬現實(VR)等新技術手段,讓水文化陣地與載體從“線下”走向“線上”,使水文化“動”起來“活”起來”。 修改三、7.5.3 構建水文化傳承總體格局 第七排 “新建采茶下河調”修改為“新建采茶戲下河調” |
已采納 | |
| 2 | 新建經開區 | 新建經開區是新建區的主戰場,建設項目較多,隨著園區的不斷建設,道路不斷增加,范圍越來越大,已經破壞了原有自然水系,目前只是挖了一些臨時水渠應急,但對灌溉、周邊企業、道路排水還是有影響,下大雨時,很多地方會積水,需建設永久性水渠。為了減少積水影響、優化營商環境、改善居民出行,建議對新建經開區控規60平方公里范圍內的水系統籌考慮,納入新建區水網建設規劃中,統一規劃。同時經開區水系規劃建設納入重大行動和重點工程中,優先考慮建設。 | 已采納 | |
| 3 | 區發改委 | 無 | ||
| 4 | 區財政局 | 無 | ||
| 5 | 南昌市自然資源和規劃局新建分局 | 無 | ||
| 6 | 南昌市新建生態環境局 | 無 | ||
| 7 | 區住建局 | 無 | ||
| 8 | 區城管執法局 | 無 | ||
| 9 | 區交通運輸局 | 無 | ||
| 10 | 區農業農村局 | 無 | ||
| 11 | 區應急管理局 | 無 | ||
| 12 | 區科技和工業信息化局 | 無 | ||
| 13 | 區林業局 | 無 | ||
| 14 | 江西省國營恒湖綜合墾殖場 | 無 | ||
| 15 | 區司法局 | 無 | ||
| 16 | 區政府法律顧問 | 無 | ||
| 17 | 松湖鎮 | 無 | ||
| 18 | 石崗鎮 | 無 | ||
| 19 | 西山鎮 | 無 | ||
| 20 | 石埠鎮 | 無 | ||
| 21 | 望城鎮 | 無 | ||
| 22 | 長堎街道 | 無 | ||
| 23 | 欣悅湖街道 | 無 | ||
| 24 | 溪霞鎮 | 無 | ||
| 25 | 象山鎮 | 無 | ||
| 26 | 金橋鄉 | 無 | ||
| 27 | 昌邑鄉 | 無 | ||
| 28 | 鐵河鄉 | 無 | ||
| 29 | 聯圩鎮 | 無 | ||
| 30 | 大塘坪鄉 | 無 | ||
| 31 | 群眾代表 | 無 | ||
相關附件
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號