| 新建區2020年9月城市棚戶區改造進展情況報表 | ||||||||||||||||
| 填報時間:2020年9月15日 | 單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
| 項目名稱 指標 | 年度計劃投資 | 2020年1月至報告期末 | 入住套數 | 備注 | ||||||||||||
| 棚戶區征收情況 | 保障性住房(棚戶區安置房)建設情況 | 完成投資 | ||||||||||||||
| 簽訂征收補償協議戶數 | 拆遷面積 | 新開工 | 基本建成 | 竣工 | ||||||||||||
| 合計 | 其中:新建安置住房安置 | 其中:貨幣安置 | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | ||||||||
| 政府收購房源安置 | 政府搭橋,居民選購商品房 | 居民自由支配貨幣補償款 | ||||||||||||||
| 合計 | 208900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538 | 526269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214400 | 0 | |
| 夢廬花園 | 140000 | 0 | 5016 | 479028 | 145400 | |||||||||||
| 省莊花園 | 68900 | 0 | 522 | 47241 | 69000 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號