| 新建區城鄉醫療救助匯總表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 人數 | 應拔金額 | 實拔金額 | 備注 |
| 1 | 石崗鎮 | 1 | 3752.17 | 3752.17 | |
| 2 | 昌邑鄉 | 3 | 11441.56 | 11441.56 | |
| 3 | 大塘坪鄉 | 1 | 60.92 | 60.92 | |
| 4 | 長堎鎮 | 1 | 715.87 | 715.87 | |
| 合計 | 15970.52 | 15970.52 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
| 索引號: | g212739--2025-0035 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 發布機構: | 新建區醫保局 | 生成日期: | 2025-06-26 |
| 文件編號: | 有效性: | 有效 | |
| 公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |