| 新建區城鄉醫療救助匯總表 | ||||
| 2025年7月 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 應拔金額 | 實拔金額 | 備注 |
| 1 | 望城鎮 | 17127.78 | ||
| 2 | 石崗鎮 | 15009.49 | ||
| 3 | 金橋 | 1207 | ||
| 4 | 象山鎮 | 299.73 | ||
| 5 | 昌邑鄉 | 1877.85 | ||
| 6 | 聯圩鎮 | 2075.32 | ||
| 7 | 長堎鎮 | 3479.97 | ||
| 合計 | 41077.14 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
| 索引號: | g212739--2025-0043 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 發布機構: | 新建區醫保局 | 生成日期: | 2025-07-29 |
| 文件編號: | 有效性: | 有效 | |
| 公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |