| 新建區城鄉醫療救助匯總表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 人次 | 應拔金額 | 實拔金額 | 備注 |
| 1 | 石崗 | 2 | 171.68 | 171.68 | |
| 2 | 石埠 | 3 | 5284.97 | 5284.97 | |
| 3 | 聯圩 | 1 | 1593.2 | 1593.2 | |
| 4 | 南磯 | 1 | 1409.33 | 1409.33 | |
| 5 | 松湖 | 1 | 643.94 | 643.94 | |
| 合計 | 9103.12 | 9103.12 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
| 索引號: | g212739-0401-2025-0024 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 發布機構: | 新建區醫保局 | 生成日期: | 2025-09-24 |
| 文件編號: | 有效性: | 有效 | |
| 公開范圍: | 面向全社會 | 公開方式: | 主動公開 |